Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Video | ||
Type de capteur | Non communiqu | |
Rsolution | Non communiqu | |
Format d’enregistrement | 16:9, 4:3, 8:7, 9:16 | |
Qualit d’enregistrement | Ultra HD (5,3K) | |
Detail des qualits d’enregistrement | Vido de qualit professionnelle en HDR 5.3K60, couleur 10bits | |
Dure d’enregistrement maximale | 2.50 | |
Informations sur le capteur principal | Capteur 8:7 pour offrir des vidos grand angle ultra-immersives | |
Dimension du capteur | 8:7 | |
Format 16/9 | Oui | |
Optique | ||
Mode vido de nuit | Oui | |
Stabilisateur | HyperSmooth | |
Zoom optique | Non | |
Zoom numrique | x2 | |
Connexion | ||
WiFi | Oui | |
Bluetooth | Oui | |
Transfert simplifi sur Internet | Oui | |
Transfert sur smartphone | Oui | |
Contrle distance via smartphone | Oui | |
Diffusion en direct | Oui | |
GPS | Non | |
Application ddie gratuite | Go Pro App | |
Contrle distance | Grce la tlcommande GoPro Smart Remote | |
Photo | ||
Format(s) d’enregistrement | 8:7, 16:9, 4:3 | |
Rsolution du capteur | 27 Mpx | |
Mode Photo nocturne | Oui | |
Audio | ||
Enregistrement sonore | Oui | |
Type de microphone | 3 microphones | |
Affichage | ||
cran tactile | Oui | |
Rsolution de l’cran | 27 px | |
cran rotatif | Non | |
Taille de l’cran | 5,7 cm | |
Double cran | Oui | |
Ecran | 1 avant+1 arrire | |
Eclairage | ||
Torche intgre | Non | |
Flash intgr | Non | |
Griffe flash | Non | |
Fonctions speciales | ||
Commande vocale | Oui | |
LiveBurst | Oui | |
Slow Motion | Oui | |
Mode rafale | 30 ips | |
SuperPhoto | Avec HDR | |
TimeWarp | TimeWarp 3.0 | |
HyperSmooth | HyperSmooth 5.0 | |
Etanche | Jusqu’ 10 m | |
Vido acclre (Time Lapse) | Oui | |
Retardateur | Oui | |
Anti-choc | Oui | |
Pr-enregistrement | Oui | |
Connectiques | ||
Dtails : | Lightning | |
Lightning | Oui | |
Logiciels | ||
Logiciel(s) vido | Quik | |
Sport | ||
Compatible | Running, Randonne, Football, Vlo, Tennis, L’quitation, Basket, Handball, Rugby, Golf, Cano-Kayak, Natation et sports d’eau, Tennins de table, Badminton, Gymnastique, La voile, Fitness, Ski/Snowboard, Yoga, Moto, La pche | |
Divers | ||
Type de batterie | Lithium-ion technologie Enduro | |
Rfrence de la batterie | Enduro | |
Autonomie (en min ) | Non communiqu | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Chine | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pas de pice disponible | |
Contenu du carton | ||
Contenu du carton | Notice, Batterie, Chargeur, Cordon USB | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 7.2 x 5.1 x 3.4 cm | |
Poids sans accessoires | 154 g | |
Poids sans accessoire(s) | 154 g | |
Poids avec accessoires | 0.154 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.