Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Qualite de l image | ||
Technologie | DLP, l’image est cre en projetant successivement et rapidement les couleurs d’une roue chromatique ce qui permet d’obtenir une image nette, des couleurs naturelles et des noirs profonds | |
Rsolution | 3840 x 2160 pixels conditionnent la qualit d’image. Plus il y a de pixels, plus l’image est riche | |
Luminosit | 2600 Lumens | |
Le saviez-vous | plus le nombre de lumens est important, plus on pourra projeter dans une pice lumineuse selon la technologie | |
Contraste | 2 000:1 | |
Le saviez-vous | plus le contraste est lev, plus la qualit de l’image est optimale, un taux de contraste lev donne du relief l’image | |
HDR | oui, permet d’augmenter le niveau de dtail de l’image et son contraste | |
Projection | ||
Type de focale (distance du mur) | Focale altique (1m et plus) | |
Distance de projection minimale | 2 | |
Distance de projection maximale | 8 | |
Taille de l’image minimale | 2.030 | |
Taille de l’image maximale | 7.500 | |
Format natif | 16/10 compatible 4/3 et 16/9 | |
Zoom | Optique | |
Compatibilit 3D | oui | |
Mise au point | ||
Mise au point | Auto et manuelle | |
Rapport de projection | 1 – 2 : 1 | |
Le saviez-vous | il permet de dterminer la taille de l’cran en fonction du recul du projecteur, plus le rapport de projection sera lev plus il faudra de recul pour installer votre vido | |
Dplacement de l’image (Lens shift) | verticale et horizontale | |
Le saviez-vous | permet de dplacer l’image sans avoir bouger le projecteur mme lorsque celui-ci est dcal, et ce sans dformation | |
Correction du trapze (Keystone) | verticale et horizontale | |
Le saviez-vous | permet de corriger la dformation de l’image (en forme de trapze) lorsque celle-ci est projete de biais | |
Lampe | ||
Type de lampe | Laser, permet d’afficher une luminosit trs leve pendant une longue dure sans diminuer sa performance ni impacter sa dure de vie | |
Dure de vie de la lampe | 25000 h | |
Niveau sonore (mode normal) | 28 dB | |
Haut parleur intgr | Oui | |
Puissance (en watts RMS) | 20 Watts RMS | |
Comprendre les watts RMS | ce sont les watts rellement utilss pour dlivrer la puissance de l’enceinte | |
Fixation sur Trpied | Oui | |
Fixation au plafond | Oui | |
Ecran inclus | Non | |
Reseau | ||
Systme d’exploitation | Vidaa | |
Catalogue d’applications | Netflix, AppleTV+, Disney+, Youtube, Prime Video, Canal+… | |
Bluetooth | Oui | |
Wifi | Intgr | |
DLNA | Oui | |
Airplay | oui, une technologie Apple qui permet de partager sans connectique des contenus multimdias ( vidos, photos, musiques) sur le vidoprojecteur | |
Assistant vocal intgr | Alexa | |
Compatible assistant vocal | Alexa | |
Le saviez-vous | l’assistant, permet d’effectuer une recherche par la voix pour accder des films, des missions, mettre de la musique , augmenter le volume…. | |
Dimensions consommations et poids | ||
Alimentation | Secteur | |
Consommation en veille | 0.5 W | |
Consommation en fonctionnement | 180 W | |
Mode Eco | oui, rduit la luminosit de la lampe et le bruit du ventilateur pour conomiser de l’nergie tout en prolongeant la dure de vie de la lampe | |
Connectiques | ||
HDMI 2.1 | 2 ports pour une image trs fluide, notamment pour une console de jeu nouvelle gnration et un second appareil HDMI | |
HDMI ARC (audio return chanel) | Oui, permet d’utiliser la tlcommande de votre vidoprojecteur pour allumer et rgler le volume de votre ampli, barre de son, console de jeu branch en HDMI disposant galement de la norme ARC | |
HDMI 1.4 | 0 | |
Port USB | 2 | |
RJ45 (Rseau) | 1 | |
Sortie audio | 0 | |
Sortie optique | 1 | |
Contenu du carton | ||
Livr avec | Tlcommande, Pile(s) | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 24.7 x 28.6 x 24.7 cm | |
Poids | 5.700 | |
Poids Brut (kg) | 8.400 | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Chine | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pas de pice disponible |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.