Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Impression | ||
Type d’imprimante | laser couleur, permet d’imprimer rapidement de grands volumes | |
Fonction(s) | imprime, scanne, copie | |
Encombrement de l’imprimante | standard | |
Frquence d’impression | idal pour imprimer de manire professionnelle (plus de 1000 pages par mois) | |
Vitesse d’impression | rapide 15 30 pages/min | |
Qualit d’impression (pixels par pouce) | qualit standard (600 x 600 ppp) | |
Qualit d’impression photo (pixels par pouce) | qualit standard (600 x 600 ppp) | |
Le saviez-vous ? | les ppp (pixels par pouce) conditionnent la qualit d’image, plus il y a de ppp, plus l’impression est riche en dtail | |
Format d’impression | jusqu’ A4 (21 x 29,7 cm) | |
Impression recto verso | manuel | |
Consommables | ||
Type de consommables | cartouches spares, permet de changer une seule cartouche la fois | |
Nombre de consommable | 4 cartouches | |
Rfrence de la cartouche | HP 117A Toner laser authentique noir , HP 117A Toner laser authentique cyan , HP 117A Toner laser authentique jaune , HP 117A Toner laser authentique magenta | |
Rfrence du toner | W2070A (noir) – W2071A (cyan) – W2072A (jaune) – W2073A (magenta) | |
Cot d’impression | conomique | |
Consommables inclus | toner 1300 pages | |
Support d impression | ||
Nombre de bacs papier | 1 | |
Capacit totale | 150 feuilles | |
Capacit du bac de sortie | 50 feuilles | |
Scanner | ||
Rsolution | jusqu’ (4800 x 4800 ppp) | |
Le saviez-vous ? | les ppp ( pixels par pouces) conditionnent la qualit d’image, plus il y a de pixels par pouces, plus l’impression est riche en dtail | |
Vitesse de numrisation | non communiqu | |
Scanner automatique | Non | |
Format scann | jusqu’ A4 | |
Fonction diapositive | Non | |
Fonction pellicule | Non | |
Recto verso | manuel | |
Connectivite et impression a distance | ||
Wifi | Oui | |
Bluetooth | Oui | |
Airprint | Oui | |
Nombre d’appareils connectables | non communiqu | |
Port ethernet | oui, permet la mise en rseau local de l’imprimante | |
Port USB | oui, permet un branchement direct d’une cl USB, d’un disque dur ou d’un ordinateur | |
Port carte mmoire | Non | |
Applications ddies | HP Smart | |
Logiciels fournis | HP Smart | |
Ecran | ||
Type d’cran | non tactile | |
Taille de l’cran | non communiqu | |
Ecran inclinable | non | |
Affichage | noir et blanc | |
Consommation | ||
Consommation en veille (en Watts) | 1.90 | |
Consommation maximum en fonctionnement (en Watts) | 300 | |
Contenu du carton | ||
Cartouche de dmarrage | non concern | |
Toner de dmarrage | 4 | |
Bidons de dmarrage | non concern | |
Papier thermique de dmarrage | non concern | |
Notice | oui | |
Cordon d’alimentation | oui | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 40.6 x 28.87 x 36.3 cm | |
Poids Net (kg) | 12.940 | |
Services inclus | ||
Mention scurit dynamique | Ces imprimantes sont quipes d’un dispositif de scurit dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit lectronique non-HP. Les composants HP rutiliss permettent d’utiliser des cartouches rutilises, reconditionnes ou re | |
Fabriqu en | Chine | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pas de pice disponible, compter de la date d’achat | |
Rfrence constructeur | Color LaserJet Pro 178nw | |
Marque | HP |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.