Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Impression | ||
Type d’imprimante | jet d’encre couleur, permet d’avoir des impressions de qualit au quotidien | |
Fonction(s) | imprime, scanne, copie | |
Encombrement de l’imprimante | standard | |
Frquence d’impression | idal pour imprimer de manire professionnelle (plus de 1000 pages par mois) | |
Vitesse d’impression | standard < 15 pages/min | |
Qualit d’impression (pixels par pouce) | qualit standard (4800 x 1200 ppp) | |
Qualit d’impression photo (pixels par pouce) | non communiqu | |
Le saviez-vous ? | les ppp (pixels par pouce) conditionnent la qualit d’image, plus il y a de ppp, plus l’impression est riche en dtail | |
Format d’impression | jusqu’ A4 (21 x 29,7 cm) | |
Impression recto verso | automatique | |
Niveau sonore | > 50dB | |
Consommables | ||
Type de consommables | cartouches spares, permet de changer une seule cartouche la fois | |
Nombre de consommable | 4 cartouches | |
Rfrence de la cartouche | HP 924 Cartouche Encre Cyan, HP 924 Cartouche Encre Magenta, Cartouche Encre Jaune,HP 924 Cartouche Encre Noir | |
Cot d’impression | conomique | |
Consommables inclus | cartouche 300 pages | |
Support d impression | ||
Nombre de bacs papier | 1 | |
Capacit totale | 225 feuilles | |
Capacit du bac de sortie | 60 feuilles | |
Scanner | ||
Rsolution | jusqu’ (1200 x 1200 ppp) | |
Le saviez-vous ? | les ppp ( pixels par pouces) conditionnent la qualit d’image, plus il y a de pixels par pouces, plus l’impression est riche en dtail | |
Vitesse de numrisation | 8 pages par minutes | |
Scanner automatique | Oui | |
Format scann | jusqu’ A4 | |
Fonction diapositive | Non | |
Fonction pellicule | Non | |
Recto verso | oui automatique | |
Connectivite et impression a distance | ||
Wifi | Oui | |
Bluetooth | Oui | |
Airprint | Oui | |
Nombre d’appareils connectables | non communiqu | |
Port ethernet | oui, permet la mise en rseau local de l’imprimante | |
Applications ddies | HP Smart | |
Logiciels fournis | HP Smart | |
Ecran | ||
Type d’cran | non tactile | |
Taille de l’cran | 6,8 cm | |
Ecran inclinable | non | |
Affichage | couleur | |
Consommation | ||
Consommation en veille (en Watts) | 1.02 | |
Consommation maximum en fonctionnement (en Watts) | 4.07 | |
Contenu du carton | ||
Cartouche de dmarrage | 4 | |
Toner de dmarrage | non concern | |
Bidons de dmarrage | non concern | |
Papier thermique de dmarrage | non concern | |
Notice | oui | |
Cordon d’alimentation | oui | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 46 x 23.3 x 51.5 cm | |
Poids Net (kg) | 8 | |
Services inclus | ||
Mention scurit dynamique | Ces imprimantes sont quipes d’un dispositif de scurit dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit lectronique non-HP. Les composants HP rutiliss permettent d’utiliser des cartouches rutilises, reconditionnes ou re | |
Fabriqu en | Thalande | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 2 ans, compter de la date de fabrication | |
Rfrence constructeur | OfficeJet Pro 8124e | |
Marque | HP |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.