Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Les plus de ce modele | ||
Spcificit de la protection | – Duret de la surface 9H/1Kg – Epaisseur 0.3mm, 9 fois plus rsistant qu’un verre standard, anti chocs et anti rayures – Couvre compltement l’cran du smartphone – Bordures incurves, Haute Dfinition et Transparence + de 99% – Application simple, |
|
Les points cls | ||
Matire | Verre tremp | |
Aspect | Transparent | |
Caracteristiques produit | ||
Type de protection | Protection cran | |
Marque compatible | Xiaomi | |
Modele s compatible s | ||
Modle compatible_protection | Xiaomi Poco M4 PRO 4G | |
Design | ||
Matire | Verre tremp | |
Coloris extrieur | Transparent | |
Emplacement(s) carte(s) | Non | |
Fonction support pour faire tenir le tlphone | Non | |
Technologie | ||
Compatible chargeur induction | Non | |
Compatible Apple MagSafe | Non | |
Fermeture magntique | Non | |
Compatible support aimant | Non | |
Protection | ||
Antichoc | Oui | |
Prcisions sur antichoc | Premium. Resistance 9H, 0.3mm d’paisseur. Couverture bord bord 5D | |
Eco-responsabilite | ||
co-responsable | base de matires recycles | |
Les points cls | ||
Avec cordon | Non | |
Dimensions | ||
Poids Net (kg) | 5 g | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Chine | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pas de pice disponible | |
Rfrence constructeur | Xiaomi Poco M4 Pro 4G X3 | |
Marque | IBROZ |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.