Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Caracteristique generale | ||
Type de produit | Nettoyeur haute pression | |
Gamme | K3 | |
Performances | ||
Performance | 25 m/h | |
Puissance | 1600 W | |
Pression | 120 bars | |
Dbit maximum | 380 l/h | |
Le saviez-vous ? | Plus le dbit est important, plus l’effet de la pression est renforc | |
Longueur de flexible (en m) | 7 mtres | |
Longueur du cordon | 5 m | |
Mode boost | non concern | |
Temprature d’alimentation | Temprature maximale de l’eau 40C | |
Equipement | ||
Nettoyeur de terrasse | oui, permet le nettoyage respectueux et homogne des grandes surfaces planes | |
Poigne-pistolet haute pression | ergonomique, elle se clipse sur les diffrents types de lances Krcher | |
Lance Vario Power | positions variables, permet d’tre utilise basse pression (pour pulvriser des dtergents) ou haute pression. La lance 360 est idale pour des endroits difficiles d’accs. | |
Rotabuse | lance nettoyage rotatif trs puissant, idale pour les marques tenaces ou les zones ncessitant un nettoyage intensif. Ne pas utiliser sur les vhicules ou les surfaces fragiles. | |
Filtre eau intgr | pour protger la pompe contre les particules d’impurets des sources d’eau alternatives (rcuprateur, bidon..) | |
Confort d utilisation | ||
Enrouleur de flexible | Oui | |
Poigne de transport tlescopique | Oui | |
Rservoir de dtergent | Oui | |
Roues | idal pour le dplacer d’un endroit un autre | |
Poids | 7.98 kg | |
Connect | compatible avec l’application Krcher Home & Garden, permet d’avoir des conseils d’utilisation et d’entretien | |
Contenu du carton | ||
Livr avec | Poigne-pistolet: 1, Lance Vario Power: 1, Rotabuse: 1, Nettoyeur de terrasse (T-Racer): 1, Rservoir dtergent: 1, dtergent patio et deck | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 29.3 x 38.9 x 49.3 cm | |
Poids net | 7.98 kg | |
Informations et services | ||
Indice de rparabilit | 8.3 /10 | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 5 ans, compter de la date d’achat | |
Les points cls | ||
Type de produit | Nettoyeur haute pression | |
Puissance (Watts) | De 1600 2000 W | |
Performance (m2/h) | Moins de 30 m/h | |
Dbit (L/h) | Moins de 400 L/h |
Notices et documents
Indice rparabilit(PDF)
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.