Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Qualite photo et video | ||
Type de capteur | CMOS, offre des images dtailles et riches en couleurs, affiche une vitesse de lecture rapide. | |
Qualit photo (rsolution) | 16,7 mgapixels | |
Comprendre la rsolution | Plus ce chiffre sera lev plus cela sera utile si vous souhaitez imprimer vos images en grand format comme des posters, ou encore effectuer des recadrages de qualit sur des logiciels de retouche photo. | |
Qualit de la vido | Full HD | |
Fichier vido | MOV | |
Zoom optique | x25 | |
Zoom numrique | x4 | |
Le saviez-vous ? | permet d’agrandir une image au-del des capacits du zoom optique, mais cela peut entraner une perte de qualit d’image | |
Mise au point | Autofocus 9 collimateurs | |
Sensibilit ISO max | 3200 ISO | |
Comprendre la sensibilit ISO | L’ISO permet de contrler la lumire atteignant le capteur, de manire rendre la photo plus claire ou plus sombre. Elle fonctionne en automatique ou peut tre rgle manuellement | |
Stabilisateur | Oui | |
Fichier de l’image | JPEG, DCF, DPOF, EXIF | |
Performances | ||
Mode rafale | 5 images / secondes | |
Vise l’cran | Oui | |
Connectivit | Non concern | |
Etanche | Non | |
Tropicalis | Non | |
Flash intgr | Oui | |
Type de viseur | cran LCD, permet de visualiser l’image en temps rel pour faciliter la prise de vue dans des angles difficiles. | |
Connectiques | Sortie USB, Sortie Micro-USB | |
Carte(s) mmoire(s) compatible(s) | SD, SDHC, SDXC | |
Objectif | ||
Focale | 4,3-107,5mm | |
Le saviez vous ? | Suivant le choix de la focale,l’angle de champ peut paratre plus grand ou plus troit. | |
Ouverture | f/3,7-6,2 | |
Le saviez vous ? | le f/ ou F indique l’ouverture lumineuse. Plus le nombre est grand, plus l’ouverture est petite et adapte des environnements sombres. Plus le nombre est petit plus l’ouverture est adapte des environnement lumineux | |
vitesse d’opturation | 1/2000 30 s | |
Le saviez vous ? | La vitesse s’exprime en fraction de secondes. Si la vitesse est rgle sur une valeur rapide, (jusqu’ 1/8000 sec) l’image sera nette, au contraire si la vitesse est rgle sur une valeur lente (jusqu’ 30 sec) l’image aura un effet artistique. | |
Objectif stabilis | permet d’obtenir des photos plus nettes en rduisant les effets de mouvements de l’appareil photo lors de la prise de vue. | |
Contenu du carton | ||
Livr avec | Piles, Cble USB, Cache objectif | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 13.36 x 7.77 x 6.97 cm | |
Poids sans accessoires | 336 g | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Birmanie | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 2 ans, compter de la date d’achat | |
Rfrence constructeur | AZ255 Black | |
Marque | KODAK | |
Les points cls | ||
tanche | Non | |
Nomenclature usage | ||
Technologie | Numrique | |
Etat du produit | Neuf |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.