Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Caracteristiques generales | ||
Type de scanner | Diapos, photos et ngatifs | |
Numriseur | Non communiqu | |
Rsolution maximum | Non communiqu | |
Interface de connexion | USB | |
Format maximum de numrisation | Ngatif 35 mm | |
Alimentation | Secteur | |
Vitessse de numrisation (ppm) | 4 ppm | |
Coloris | Noir | |
portabilit | poser | |
Vitesse en ppm | Numrisation standard (4ppm) | |
Diapositives | Oui | |
Ngatifs | Oui | |
Specificites | ||
Recto-verso | Non | |
Batterie intgre | Non | |
Interface de connexion | ||
Wifi | Non | |
USB | Non | |
Ethernet | Non | |
Ecran et panneau de commandes | ||
Panneau de commande | Sans | |
Divers | ||
Certifi Energy Star | Non | |
Connexion – connectique | ||
Bluetooth | Non | |
Wi-Fi | Non | |
USB host | Non | |
Lecteur de carte | Non | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 18.3 x 16.2 x 9.7 cm | |
Poids | 495 g | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Chine | |
Rfrence constructeur | Ikon Visionneur diapositives | |
Marque | KODAK | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pas de pice disponible | |
Balisage v2 ne pas supprimer | ||
Alimentation | fonctionne sur secteur |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.