Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Qualite de l image | ||
Technologie | DLP, l’image est cre en projetant successivement et rapidement les couleurs d’une roue chromatique ce qui permet d’obtenir une image nette, des couleurs naturelles et des noirs profonds | |
Rsolution | 3840 x 2160 pixels conditionnent la qualit d’image. Plus il y a de pixels, plus l’image est riche | |
Luminosit | 5000 Lumens | |
Le saviez-vous | plus le nombre de lumens est important, plus on pourra projeter dans une pice lumineuse selon la technologie | |
Contraste | 3 000 000:1 | |
Le saviez-vous | plus le contraste est lev, plus la qualit de l’image est optimale, un taux de contraste lev donne du relief l’image | |
HDR | oui, permet d’augmenter le niveau de dtail de l’image et son contraste | |
Projection | ||
Type de focale (distance du mur) | Focale altique (1m et plus) | |
Distance de projection minimale | 1.830 | |
Format natif | 16/9 compatible 4/3 | |
Zoom | 1.6 x | |
Mise au point | ||
Mise au point | manuelle | |
Dplacement de l’image (Lens shift) | verticale et horizontale | |
Correction verticale (en pourcentage) | 50 | |
Correction horizontale (en pourcentage) | 20 | |
Le saviez-vous | permet de dplacer l’image sans avoir bouger le projecteur mme lorsque celui-ci est dcal, et ce sans dformation | |
Correction du trapze (Keystone) | non communiqu | |
Lampe | ||
Type de lampe | Laser, permet d’afficher une luminosit trs leve pendant une longue dure sans diminuer sa performance ni impacter sa dure de vie | |
Dure de vie de la lampe | 20000 h | |
Niveau sonore (mode co) | 26 dB | |
Niveau sonore (mode normal) | 27 dB | |
Le saviez-vous | le niveau sonore en mode standard le plus bruyant correspond la luminosit maximale de l’appareil, le niveau sonore en mode co quant lui est plus silencieux mais a une luminosit plus faible | |
Haut parleur intgr | Oui | |
Puissance (en watts RMS) | 10 Watts RMS | |
Comprendre les watts RMS | ce sont les watts rellement utilss pour dlivrer la puissance de l’enceinte | |
Encoche Anti-vol | Oui | |
Fixation sur Trpied | Non | |
Fixation au plafond | Oui | |
Ecran inclus | Non | |
Reseau | ||
Systme d’exploitation | webOS | |
Bluetooth | Oui | |
Wifi | Non | |
Dimensions consommations et poids | ||
Alimentation | Secteur | |
Consommation en veille | 0.5 W | |
Consommation en fonctionnement | 400 W | |
Connectiques | ||
HDMI 1.4 | 2 | |
Port USB | 2 | |
RJ45 (Rseau) | 1 | |
Sortie audio | 1 | |
Sortie optique | 0 | |
Contenu du carton | ||
Livr avec | Notice, Tlcommande | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 37 x 15.57 x 29 cm | |
Poids | 9.700 | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Chine | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 2 ans, compter de la date d’achat |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.